產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 高低溫交變濕熱試驗(yàn)機(jī) > 鋰電池高低溫交變濕熱試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,航天,汽車,電氣 |
鋰電池高低溫交變濕熱試驗(yàn)機(jī)型號(hào);BY-260TH
測(cè)試區(qū)尺寸(深*寬*高mm):400*400*500;500*500*600;600*500*750;800*600*850;1000*800*1000;1000*1000*1000
外箱尺寸(深*寬*高mm):約:920*870*1600;1020*970*1700;1120*970*1850;1320*1070*1950;1520*1270*2100;1520*1470*2100
試驗(yàn)箱外箱尺寸根據(jù)選擇外觀不同而調(diào)整,實(shí)際尺寸見(jiàn)技術(shù)報(bào)價(jià)單
鋰電池高低溫交變濕熱試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BY-260TH-150 | BY-260TH-225 | BY-260TH-408 | BY-260TH-800 | BY-260TH-1000 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
性 能 | 溫度范圍 | ﹣70/-40/﹣20~﹢100℃ | |||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
升溫時(shí)間 | 平均每分鐘約1.0—4.0℃(可拓展1.0—10.0℃/min之間) | ||||||
降溫時(shí)間 | 平均每分鐘約0.7—1.2℃(可拓展1.5—10.0℃/min之間) | ||||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | ||||||
使用環(huán)境溫度 | ﹢5~+35℃ | ||||||
材 料 | 內(nèi)、外箱 | 不銹鋼板SUS304、A3冷軋鋼板 | |||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫+噶密度硅酸鋁棉 | ||||||
調(diào) 節(jié) 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||
加濕器 | 蒸汽加濕法(或外加濕裝置加濕) | ||||||
風(fēng)機(jī) | 長(zhǎng)軸離心電機(jī),多翼式扇葉(SIROCCOFAN) | ||||||
制冷機(jī)/制冷劑 | 法國(guó)“泰康"壓縮機(jī),R404a環(huán)保冷媒 | ||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷(風(fēng)冷) | ||||||
控 制 器 | 顯示器 | 7寸真彩大熒幕液晶數(shù)顯觸摸屏控制器 | |||||
設(shè)定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃;時(shí)間0.1min.濕度:0.1%RH | ||||||
輸入輸出 | PT100傳感器輸入 | ||||||
附屬功能 | 故障報(bào)警原因、處理提示;斷電保護(hù):上下限溫度保護(hù):定時(shí)(自動(dòng)啟動(dòng)/停止運(yùn)行):自診斷功能。 | ||||||
供 水 | 儲(chǔ)水箱 | 手提式輔助水箱+固定式儲(chǔ)水箱 | |||||
電源 | AC 220/380(1±10%)V(50±0.5)Hz三相四線+保護(hù)地線 | ||||||
※ 室溫為+25℃和循環(huán)水溫+25℃、無(wú)試樣條件下測(cè)得的數(shù)據(jù)。 備注:凡在我司購(gòu)買的高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱我司都會(huì)免費(fèi)送上門(mén); 產(chǎn)品免費(fèi)保修兩年,在機(jī)器出現(xiàn)故障時(shí),我司接到后24小時(shí)內(nèi)趕往用戶場(chǎng)地維修(必要時(shí)),在一般情況下則給予用戶排除的方法。 該產(chǎn)品是我司工廠加工生產(chǎn)而成的,用戶可以到我司的工廠來(lái)視察產(chǎn)品的特性。 |
產(chǎn)品咨詢